The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Almost too many applications to list for this multi-purpose two pin connector with 6" pigtail. This connector is used in hundreds of applications on GM and Dodge vehicles. Includes heat-sealable butt-style connectors. Produced in-house, our manufacturing process includes fully automated wire cutting and terminal crimping to ensure you get the highest quality replacement parts you need to get your truck back on the road quickly.
Replaces Cummins Part Number: 3823256
Replaces AC Delco Part Number: PT2386
Application Notes
1998-2002 Cummins Coolant Temp Sensor - for use with coolant temperature sensor 4954905 and 3920364 2004.5-2022 Cummins Coolant Temp Sensor - for use with coolant temperature sensor 4954905 and 3920364 2003-2004 Cummins WIF Sensor 2001-2019 Allison Transmission speed sensors - for use with sensor part number 29536408 GM / Dodge Coolant Level Sensor GM Brake Fluid Level Sensor GM Washer Fluid Level Sensor
2001 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LB7 Duramax
2002 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LB7 Duramax
2003 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LB7 Duramax
2004 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LB7 Duramax
2004.5 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LLY Duramax
2005 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LLY Duramax
2006 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LLY/LBZ Duramax
2007 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LLY/LBZ Duramax (classic body style)
2007.5 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LMM Duramax (new body style)
2008 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LMM Duramax
2009 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LMM Duramax
2010 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LMM Duramax
2011 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LML Duramax
2012 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LML Duramax
2013 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LML Duramax
2014 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LML Duramax
2015 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LML Duramax
2016 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L LML Duramax
2017 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L L5P Duramax
2018 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L L5P Duramax
2019 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L L5P Duramax
2020 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L L5P Duramax
2021 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L L5P Duramax
2022 GM Silverado/Sierra 2500/3500 6.6L L5P Duramax
2003 GM Kodiak/Topkick 6.6L Duramax
2004 GM Kodiak/Topkick 6.6L Duramax
2005 GM Kodiak/Topkick 6.6L Duramax
2006 GM Kodiak/Topkick 6.6L Duramax
1994 Dodge Ram 2500/3500 5.9L 12V Cummins
1995 Dodge Ram 2500/3500 5.9L 12V Cummins
1996 Dodge Ram 2500/3500 5.9L 12V Cummins
1997 Dodge Ram 2500/3500 5.9L 12V Cummins
1998 Dodge Ram 2500/3500 5.9L 12V Cummins
1998.5 Dodge Ram 2500/3500 5.9L VP 24V Cummins
1999 Dodge Ram 2500/3500 5.9L VP 24V Cummins
2000 Dodge Ram 2500/3500 5.9L VP 24V Cummins
2001 Dodge Ram 2500/3500 5.9L VP 24V Cummins
2002 Dodge Ram 2500/3500 5.9L VP 24V Cummins
2003 Dodge Ram 2500/3500 5.9L 24V Cummins
2004 Dodge Ram 2500/3500 5.9L 24V Cummins
2005 Dodge Ram 2500/3500 5.9L 24V Cummins
2006 Dodge Ram 2500/3500 5.9L 24V Cummins
2007 Dodge Ram 2500/3500 5.9L 24V Cummins
2007.5 Dodge Ram 2500/3500 6.7L 24V Cummins
2008 Dodge Ram 2500/3500 6.7L 24V Cummins
2009 Dodge Ram 2500/3500 6.7L 24V Cummins
2010 Ram 2500/3500 6.7L 24V Cummins
2011 Ram 2500/3500 6.7L 24V Cummins
2012 Ram 2500/3500 6.7L 24V Cummins
2013 Ram 2500/3500 6.7L 24V Cummins
2014 Ram 2500/3500 6.7L 24V Cummins
2015 Ram 2500/3500 6.7L 24V Cummins
2016 Ram 2500/3500 6.7L 24V Cummins
2017 Ram 2500/3500 6.7L 24V Cummins
2018 Ram 2500/3500 6.7L 24V Cummins
2019 Ram 2500/3500 6.7L 24V Cummins
2020 Ram 2500/3500 6.7L 24V Cummins
2021 Ram 2500/3500 6.7L 24V Cummins
2022 Ram 2500/3500 6.7L 24V Cummins
Universal
UPC:
670875718470
Shipping Weight:
2.00
lbs
Prop 65
WARNING: Cancer & Reproductive Harm - P65Warnings.ca.gov
© 2026 Fleece Performance Engineering, Inc. All Rights Reserved.